AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ท ดิสทริค ยู22 | เสมอ | ลี แมน เอฟซี ยู22 | นอร์ท ดิสทริค ยู22 | เสมอ | ลี แมน เอฟซี ยู22 | |
![]() | 12.28% | 43.86% | 43.86% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 86.96% | 51.2% | 61.85% | 86.96% | 51.2% | 61.85% |
![]() | 42.40% | 29.13% | 28.48% | 84.79% | 58.25% | 56.96% |
![]() | 57.26% | 68.77% | 73.96% | 85.47% | 62.45% | 52.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
4.60 |
4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.50 1.25 |
0.83 0.85 |
1.40 1.48 |
5.00 5.25 |
5.00 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.76 0.76 |
1.47 |
5.50 |
4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
1.00 1.25 |
0.87 0.85 |
1.53 1.40 |
4.20 4.60 |
4.33 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 |
1.00 |
1.00 |
1.47 |
3.80 |
4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
1.00 1.00 |
0.93 0.97 |
1.48 1.48 |
4.10 4.10 |
4.30 4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
1.50 1.25 |
0.71 0.77 |
1.39 1.49 |
5.00 5.25 |
5.00 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
5.25 5.25 |
4.20 4.20 |
นอร์ท ดิสทริค ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลี แมน เอฟซี ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ท ดิสทริค ยู22 | 3-1 | ลี แมน เอฟซี ยู22 |